Τοποθεσία | Στάδιο Ανάπτυξης | Συνολική Ισχύς | Παραγωγή Ενέργειας | Ετήσια Κάλυψη Νοικοκυριών* |
Ναυπακτία, Ν. Αιτωλοακαρνανίας | Σε λειτουργία | 16MW | ~40.000MWh/έτος | 10.000 |
Θήβα, Ν. Βοιωτίας | Σε λειτουργία | 53,7MW | ~116.500MWh/έτος | 30.000 |
Ν. Καστοριάς & Φλώρινας | Προς Κατασκευή | 24MW | – | – |
Ν. Κοζάνης | Προς Κατασκευή | 12MW | – | – |
– | Υπό Ανάπτυξη | 175,4MW | – | – |
*παραδοχή 4.000kWh μέση ετήσια κατανάλωση νοικοκυριού |