Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 του Νόμου 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023 δεν εφαρμόζεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής ή αντίστοιχης ρήτρας, η οποία συνδέεται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς, είτε πρόκειται για τιμολόγια με διακριτή αναγραφή της ανωτέρω ρήτρας είτε για τιμολόγια χωρίς διακριτή αναγραφή αυτής. Η περίοδος ισχύος της ως άνω διάταξης δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή να λήξει πριν την 1η Ιουλίου 2023, εφόσον δεν διατηρείται σε ισχύ ο προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας κατά το άρθρο 12Α του ν. 4425/2016 (Α΄ 185).
Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνουν σε μηνιαία βάση και σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα τους, έως την εικοστή ημέρα (20η) ημέρα του προηγουμένου μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας που εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας της ανωτέρω παραγράφου.
Στις χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση που αποδίδεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».
Σημειωτέον ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της παρούσας μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται αζημίως για τους Πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης
Χρεώσεις Κυμαινόμενων Τιμολογίων - Για το Σπίτι
Μήνας | Πάγιο (€) | Προμήθεια (€/kWh) | *E.T.E.M (€/kWh) | *E.T.E.M ΚΟΤ (€/kWh) | *T.T.X (€/kWh) | *T.T.X ΚΟΤ (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος-22 | 4,5 | 0,670 | 0,337 | 0,377 | 0,333 | 0,293 |
Σεπτέμβριος-22 | 4,5 | 0,778 | 0,639 | 0,677 | 0,139 | 0,101 |
Οκτώβριος-22 | 4,5 | 0,685 | 0,436 (0 – 500KWh) 0,386 (501 – 1000 KWh) 0,336 (1001+KWh) | 0,485 | 0,249 (0 – 500KWh) 0,299 (501 – 1000KWh) 0,349 (1001+KWh) | 0,200 |
Νοέμβριος-22 | 4,5 | 0,428 | 0,238 (0 – 500KWh) 0,188 (501 – 1000 KWh) 0,098 (1001+KWh | 0,286 | 0,190 (0 – 500KWh) 0,240 (501 – 1000KWh) 0,330 (1001+KWh) | 0,142 |
Δεκέμβριος-22 | 4,5 | 0,398 | 0,221 (0 – 500KWh) 0,171 (501 – 1000 KWh) 0,081 (1001+KWh) | 0,269 | 0,177 (0 – 500KWh) 0,227 (501 – 1000KWh) 0,317 (1001+KWh) | 0,129 |
Ιανουάριος-23 | 4,5 | 0,518 | 0,330 (0 – 500KWh) 0,280 (501 – 1000 KWh) 0,190 (1001+KWh) | 0,378 | 0,188 (0 – 500KWh) 0,238 (501 – 1000KWh) 0,328 (1001+KWh) | 0,14 |
Φεβρουάριος-23 | 4,5 | 0,2099 | 0,040 (0 – 500KWh) | 0,088 | 0,1699 (0 – 500KWh) 0,2099 (501+KWh) | 0,1219 |
Μάρτιος-23 | 4,5 | 0,2149 | 0,040 (0 – 500KWh) | 0,84 | 0,1749 (0 – 500KWh) 0,2099 (501+KWh) | 0,1309 |
Απρίλιος-23 | 4,5 | 0,188 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,054 | 0,173 (0 – 500KWh) 0,188 (501+KWh) | 0,134 |
Μάιος-23 | 4,5 | 0,188 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,173 (0 – 500KWh) 0,188 (501+KWh) | 0,138 |
Ιούνιος-23 | 4,5 | 0,11980 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,10480 (0 – 500KWh) 0,11980 (501+KWh) | 0,06980 |
Ιούλιος-23 | 4,5 | 0,13980 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,12480 (0 – 500KWh) 0,13980 (501+KWh) | 0,08980 |
Αύγουστος-23 | 4,5 | 0,13980 | 0,010 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,12980 (0 – 500KWh) 0,13980 (501+KWh) | 0,08980 |
Σεπτέμβριος-23 | 4,5 | 0,13980 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,12480 (0 – 500KWh) 0,13980 (501+KWh) | 0,08980 |
Οκτώβριος-23 | 4,5 | 0,13980 | 0,015 (0 – 500KWh) | 0,050 | 0,12480 (0 – 500KWh) 0,13980 (501+KWh) | 0,08980 |
Νοέμβριος-23 | 4,5 | 0,15980 | 0,025 (0 – 500KWh) | 0,060 | 0,13480 (0 – 500KWh) 0,15980 (501+KWh) | 0,09980 |
Δεκέμβριος-23 | 4,5 | 0,15980 | 0,025 (0 – 500KWh) | 0,060 | 0,13480 (0 – 500KWh) 0,15980 (501+KWh) | 0,09980 |
*T.T.X. = Τελική τιμή
Στις παραπάνω χρεώσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Χρεώσεις Κυμαινόμενων Τιμολογίων - Για την Επιχείρηση
Μήνας | Πάγιο (€) | Χρέωση Προμήθειας (€/kWh) | *E.T.E.M (€/kWh) | *E.T.E.M. Αγροτικά Τιμολόγια (€/kWh) | *E.T.E.M. (Μέχρι 35kVA) (€/kWh) | *E.T.E.M. Αρτοποιεία & Φούρνοι (€/kWh) | *T.T.X (€/kWh) | *T.T.X Αγροτικά Τιμολόγια (€/kWh) | *T.T.X (Μέχρι 35kVA) (€/kWh) | *T.T.X Αρτοποιεία & Φούρνοι (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αύγουστος-22 | 4,5 | 0,670 | 0,250 | 0,337 | 0,300 | 0,300 | 0,420 | 0,333 | 0,370 | 0,370 |
Σεπτέμβριος-22 | 4,5 | 0,778 | 0,342 | 0,639 | 0,604 | 0,604 | 0,436 | 0,139 | 0,174 | 0,174 |
Οκτώβριος-22 | 4,5 | 0,685 | 0,230 | 0,436 | 0,398 (0 – 2000 KWh) 0,230 (2000+KWh) | 0,398 | 0,455 | 0,249 | 0,287 (0 – 2000 KWh) <0,455 (2000+KWh) | 0,287 |
Νοέμβριος-22 | 4,5 | 0,428 | 0,050 | 0,238 | 0,200 (0 – 2000 KWh) 0,050 (2000+KWh) | 0,200 | 0,378 | 0,190 | 0,228 (0 – 2000 KWh) 0,378 (2000+ KWh) | 0,228 |
Δεκέμβριος-22 | 4,5 | 0,398 | 0,134 | 0,187 | 0,149 (0 – 2000 KWh) 0,034 (2000+KWh) | 0,149 | 0,364 | 0,177 | 0,183 (0 – 2000 KWh) 0,364 (2000+ KWh) | 0,183 |
Ιανουάριος-23 | 4,5 | 0,518 | 0,134 | 0,330 | 0,292 (0 – 2000 KWh) 0,134 (2000+KWh) | 0,292 | 0,384 | 0,188 | 0,226 (0 – 2000 KWh) 0,384 (2000+ KWh) | 0,226 |
Φεβρουάριος-23 | 4,5 | 0,2099 | 0,020 | 0,040 | - | - | 0,1899 | 0,1699 | 0,1899 | 0,1899 |
Μάρτιος-23 | 4,5 | 0,2149 | - | 0,040 | - | - | 0,2149 | 0,1749 | 0,2149 | 0,2149 |
Απρίλιος-23 | 4,5 | 0,188 | - | 0,015 | - | - | 0,188 | 0,173 | 0,188 | 0,188 |
Μάιος-23 | 4,5 | 0,188 | - | 0,015 | - | - | 0,188 | 0,173 | 0,188 | 0,188 |
Ιούνιος-23 | 4,5 | 0,11980 | - | 0,015 | - | - | 0,11980 | 0,10480 | 0,11980 | 0,11980 |
Ιούλιος-23 | 4,5 | 0,13980 | - | 0,015 | - | - | 0,13980 | 0,12480 | 0,13980 | 0,13980 |
Αύγουστος-23 | 4,5 | 0,13980 | - | 0,010 | - | - | 0,13980 | 0,12980 | 0,13980 | 0,13980 |
Σεπτέμβριος-23 | 4,5 | 0,13980 | - | 0,015 | - | - | 0,13980 | 0,12480 | 0,13980 | 0,13980 |
Οκτώβριος-23 | 4,5 | 0,13980 | - | 0,015 | - | - | 0,13980 | 0,12480 | 0,13980 | 0,13980 |
Νοέμβριος-23 | 4,5 | 0,15980 | - | 0,025 | - | - | 0,15980 | 0,13480 | 0,15980 | 0,15980 |
Δεκέμβριος-23 | 4,5 | 0,15980 | - | 0,025 | - | - | 0,15980 | 0,13480 | 0,15980 | 0,15980 |
*T.T.X. = Τελική τιμή
Στις παραπάνω χρεώσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.